Головна тенденція 2011 року – нові формати контекстної реклами: у відео, на мобільних сайтах, у мобільних додатках, геолокаційних сервісах. З’явилися більш точні налаштування таргетингу, – про це йдеться у результатах аналітичного дослідження ринку контекстної реклами України від компанії Бегун.
За даними компанії Бегун аудиторія українського інтернету за регіонами в 2011 році виглядала наступним чином:

Регіональна активність українських рекламодавців за рівнем витрат у 2011 році:

Найактивніші категорії українських рекламодавців у 2011 році:
| Категория | % списаний |
| Промышленные товары, B2B | 8,00% |
| Услуги в интернете | 7,34% |
| Образование | 6,68% |
| Финансовые услуги | 5,58% |
| Рекламные услуги и полиграфия | 5,51% |
| Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги. | 5,50% |
| Медицина | 5,19% |
| Личные вещи, одежда | 4,37% |
| Туристические услуги | 3,38% |
| Авто | 3,32% |
| Недвижимость | 3,15% |
| Досуг и отдых | 2,77% |
| Бытовая техника и электроника | 2,73% |
| Услуги связи | 2,26% |
| Программное обеспечение | 2,06% |
| Знакомства | 1,80% |
| Компьютерная и цифровая техника | 1,77% |
| Красота и здоровье | 1,72% |
| Мебель и интерьер | 1,48% |
| Ремонт жилья | 1,08% |
У 2010 році лідерами були «послуги зв’язку», «нерухомість» та «фінансові послуги», рекламодавцями виступали мобільні оператори, банки, ріелтори. У 2011 році рекламодавцями найактивніших категорій стали курси, тренінги, студії, інтернет-магазини – тобто представники дрібнішого бізнесу.
Найпопулярніші серед українських інтернет-користувачів тематики в 2011 році:
| % кликов | |
| Досуг и отдых | 8,34% |
| Недвижимость | 6,78% |
| Услуги в Интернете | 5,78% |
| Авто | 4,87% |
| Поиск персонала | 3,68% |
| Образование | 3,64% |
| Финансовые услуги | 3,56% |
| Медицина | 3,46% |
| Промышленные товары, B2B | 3,08% |
| Рекламные услуги и полиграфия | 2,95% |
| Красота и здоровье | 2,94% |
| Развлечения: фильмы, музыка, игры, книги. | 2,61% |
| Личные вещи, одежда | 2,24% |
| Туристические услуги | 2,13% |
| Знакомства | 1,74% |
| Бытовая техника и электроника | 1,63% |
| Компьютерная и цифровая техника | 1,28% |
| Услуги связи | 1,13% |
| Спорт | 1,06% |
| Программное обеспечение | 1,03% |
За прогнозами компанії Бегун у 2012 році ринок контекстної реклами буде рости за рахунок рекламодавців із регіонів та представників галузей, які лиш відкривають для себе рекламні можливості інтернету. А також за рахунок «досвідчених» компаній, які готові вкладати в інтернет-рекламу більше ніж раніше.


