<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Commerce.com.ua &#187; E-Commerce</title>
	<atom:link href="http://e-commerce.com.ua/tag/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce.com.ua</link>
	<description>Всё об электронной коммерции</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tochka.net знову відклала плани виходу на самоокупність</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/tochka-net-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/tochka-net-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tochka.net]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[Український портал tochka.net може вийти на рівень самоокупності у 2014 році. Про це сьогодні на прес-конференції повідомили представники топ-менеджменту медіагрупи Україна, до якої, окрім порталу та інтернет-холдингу «Digital Ventures», належать телеканал ТРК «Україна», канали «Футбол», «Футбол+» та «Донбасс». За словами менеджменту, великі надії покладаються на оновлений портал tochka.net – нещодавно він змінив свою стратегію, і перетворився [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/tochka-net-%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%83-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EX.ua відновив свою роботу!</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/ex-ua-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/ex-ua-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Щойно файлообмінник EX.ua знову запрацював. Наразі в користувачів є доступ лише до каталога. При спробі переглянути фільми користувач бачить лише прерол (рекламу), а перегляд самих фільмів неможливий. Адміністратори сайту в першу чергу підключили каталог. Сайт працює не в штатному режимі, тривають відновлювальні роботи. Скільки вони триватимуть – наразі не відомо. Нагадаємо, що 31 січня популярний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/ex-ua-%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b2-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фонд Вікторії Тігіпко TA Venture інвестує в Fantasy Shopper</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97-%d1%82%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%bf%d0%ba%d0%be-ta-venture-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%b2-fantasy-shopper/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97-%d1%82%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%bf%d0%ba%d0%be-ta-venture-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%b2-fantasy-shopper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[TA Venture]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[Венчурний фонд TA Venture спільно з Accel Partners, NEA, а також міжнародною групою інвесторів-ангелів інвестував в компанію Fantasy Shopper. Fantasy Shopper – це технологічна платформа для нової гри в шопінг, доступної в соціальних мережах. Гравці можуть придбати останні зразки одягу в реальних інтернет-магазинах і повідомити про це своїх друзів. На сайті Fantasy Shopper користувачі мають [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4-%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%97-%d1%82%d1%96%d0%b3%d1%96%d0%bf%d0%ba%d0%be-ta-venture-%d1%96%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d1%94-%d0%b2-fantasy-shopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Закрытие EX.ua ударит по карману не только владельцев</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-ex-ua-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-ex-ua-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Право]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5005</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье мы проанализируем, кому закрытие EX.ua ударит по карману. Помимо самого файлообменника, финансово пострадает государство, закрывшее исправно платившее налоги предприятие. Прекращение деятельности сайта затронет также рекламодателей и пользователей, размещавших лицензионный контент в бизнес-целях. До недавнего времени EX.ua был одной из самых популярных площадок в УАнете среди рекламодателей. Сейчас, когда работа площадки остановлена, возникает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-ex-ua-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%83-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазины займутся бухгалтерией</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Электронная коммерция]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[С нового года интернет-магазины должны перерегистрироваться как плательщики привычного единого налога, с оглядкой на новые нормы, регулирующие эту схему. Соответствующие изменения был внесены в Налоговый кодекс. Последние годы виртуальный бизнес неплохо развивался, в том числе благодаря простоте оформления и низкому порогу входа. Игроки отстаивали свое право на упрощенное налогообложение &#8212; попытка изъять интернет-торговлю из списка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d1%83%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d1%83%d1%85%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социальная сеть ВКонтакте открывает представительство в Украине</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ВКонтакте]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[«Мы арендовали помещение на Крещатике, сделали ремонт в нем и зарегистрировали юридическое лицо, что оказалось не так просто в Украине», — сообщил &#171;AIN.UA&#187; пресс-секретарь ВКонтакте Владислав Цыплухин. По его словам, к концу года в киевском офисе будет работать не менее 10 человек. Коммерческий отдел в Киеве займется обслуживанием местных рекламодателей, а сотрудник пресс-службы будет переводить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы начали активнее покупать в интернете</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Почти 2 млрд евро потратили украинцы в 2011 году в интернет-магазинах, объемы торговли через интернет выросли на 30-50%. Об этом заявляют в Ассоциации участников электронного бизнеса. &#171;По нашей экспертной оценке, объем интернет-торговли в 2011 году в денежном эквиваленте составил 1,5-2 млрд евро. Это больше на 30-50%, чем в 2010, ведь тогда был сильный спад. Скорее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стартап Maxymiser получил $12 млн венчурных инвестиций</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf-maxymiser-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-12-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf-maxymiser-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-12-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[IDE Group]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[По информации TechCrunch, стартап Maxymiser, занимающийся технологиями оптимизации эффективности сайтов на базе A/B тестирования, получил $12 млн от инвесторов из Investor Growth Capital, помимо инвестиций от Pentech Ventures. Венчурный капитал будет направлен на расширение бизнеса Maxymiser и проведение дополнительных разработок и исследований для северо-американского рынка, сообщает &#171;AIN&#171;. Maxymiser вышел на рынок США в 2010 г. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bf-maxymiser-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb-12-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%87%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как изменился рынок электронной коммерции в 2011 году?</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[OWOX]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4852</guid>
		<description><![CDATA[Редакция &#171;AIN.UA&#187; пригласила экспертов сегмента e-commerce в Уанете поделиться своими впечатлениями от уходящего года и — возможно — спрогнозировать, каким будет для интернет-торговли 2012 год. На наши вопросы отвечали топ-менеджеры “Яндекс.Маркет”, OWOX и Google. На сколько, по вашим оценкам, вырос рынок электронной коммерции в Украине за прошлый год и что являлось ключевыми факторами роста? Какие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Онлайн-торговля в Уанете за год выросла</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Allegro]]></category>
		<category><![CDATA[Aukro]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eMarket]]></category>
		<category><![CDATA[modnaKasta]]></category>
		<category><![CDATA[Slando]]></category>
		<category><![CDATA[Vcene]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Allegro Group фактически контролирует рынок онлайн-объявлений в Уанете. Группе принадлежат основные онлайн-площадки &#8212; Slando и eMarket, сделка по Slando была закрыта в этом году. Генеральный директор Allegro Украина Юлия Марищук рассказала ЛІГАБізнесІнформ о ситуации на рынке электронных объявлений. - Как сейчас оцениваете охват всех проектов Allegro в Украине? - Мы находимся на 1-2 месте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%bb%d1%8f-%d0%b2-%d1%83%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

