<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Commerce.com.ua &#187; Пластиковая карточка</title>
	<atom:link href="http://e-commerce.com.ua/tag/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce.com.ua</link>
	<description>Всё об электронной коммерции</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ПриватБанк поставил рекорд: 560 операций клиентов в секунду</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-560-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-560-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[Украинский ПриватБанк поставил новый рекорд производительности: процессинговый центр банка за 1 секунду успешно обработал 560 транзакций клиентов &#8212; владельцев пластиковых карт. Процессинговый центр ПриватБанка достиг рекордной для банковского сектора производительности, зафиксировав пиковую транзакционную нагрузку в 560 TPS (транзакций в секунду). Об этом сообщили представители компании &#171;Compass Plus&#187;, на линейке продуктов TranzWare которой построена работа процессинга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-560-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переводить деньги с Webmoney на счет в банке стало дешевле</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%81-webmoney-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%81/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%81-webmoney-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[Хорошую новость для владельцев WMU-кошельков сообщил пресс-центр компании WebMoney в Украине. Стоимость комиссии за перевод средств с электронного кошелька на банковский счет снизилась до 0,9%. Ранее за перевод средств с WMU-кошелька на личный банковский счет обходился в 1,5% от суммы в гривнах. Снижение комиссии на треть должно привлечь внимание пользователей сервиса к данной услуге. Кстати, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d1%81-webmoney-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс дозволив виводити гроші на картки MasterCard</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Яндекс повідомила про нову можливість для користувачів платіжної системи Яндекс.Деньги в Україні – можливість виводу коштів на картку MasterCard. Для того, щоб здійснити переказ на свою картку або картку друзів, достатньо знати її номер. Гроші надійдуть на рахунок через 2-3 робочих дня. Сервіс працює з платіжними картками MasterCard, випущеними у 25-ти країнах світу, тому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы сняли за год с карточных счетов 530 млрд. грн.</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платеж]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[В Украине все больший оборот набирают операции с пластиковыми картами. За 2011 год, по данным Национального банка, в Украине было осуществлено более 870 миллионов различных операций с &#171;пластиком&#187;. Сумма операций с платежными картами в Украине достигла 570 млрд. гривен, причем лидируют операции по снятию наличных денег в банкоматах. Всего за год украинцы сняли с помощью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d1%81-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кнут и пряник для владельца пластика: кому вернут потраченные средства, а с кого снимут комиссию за неактивную карту</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковые карты]]></category>
		<category><![CDATA[АктаБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Астра Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Глобус]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Хрещатик]]></category>
		<category><![CDATA[БМ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ВТБ Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ПроКредит Банк]]></category>
		<category><![CDATA[ЭРДЭ Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Просто приятно получить часть средств, потраченных при расчете в торговой сети, обратно на счет – и для многих держателей карт в Украине в 2012 году это реально. Намного менее приятно узнать, что за неиспользованную в течение нескольких месяцев карту банк снял комиссию со счета – и это, к сожалению, тоже реальность. Детали обоих условий по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%86%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинцы начали активнее покупать в интернете</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-магазин]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Почти 2 млрд евро потратили украинцы в 2011 году в интернет-магазинах, объемы торговли через интернет выросли на 30-50%. Об этом заявляют в Ассоциации участников электронного бизнеса. &#171;По нашей экспертной оценке, объем интернет-торговли в 2011 году в денежном эквиваленте составил 1,5-2 млрд евро. Это больше на 30-50%, чем в 2010, ведь тогда был сильный спад. Скорее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/01/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платежное безумие</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковые карты]]></category>
		<category><![CDATA[Платежные системы]]></category>
		<category><![CDATA[Закон]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[НСМЭП]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Временами читая новости о планах очередных &#171;реформ&#187;, начинаешь думать, что мы все стали невольными зрителями и жертвами какого-то садистского интерактивного представления в театре абсурда. Например, как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы использование пластиковых денег в Украине стало таким же популярным как на Западе? Повысить конкуренцию между электронными платежными системами (ЭПС), расширить перечень предоставляемых услуг, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bc%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«ПриватБанк» вывел на рынок 1 млн. мобильных платежных терминалов</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%c2%ab%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%c2%bb-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-1-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%c2%ab%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%c2%bb-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-1-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 06:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[«ПриватБанк» приступил к продажам мобильных платежных терминалов, которые дают возможность любому желающему принимать к оплате карты VISA/MasterCard. Об этом сказано в сообщении банка. Мобильный платежный терминал – это устройство, которое дает возможность принимать к оплате банковские карты с помощью смартфона, планшета и компьютера. Мобильный терминал подключается к компьютеру или мобильному устройству через разъем для наушников. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/12/%c2%ab%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%c2%bb-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%b5%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-1-%d0%bc%d0%bb%d0%bd-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания «Деньги Online» упростит интернет-платежи</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%c2%ab%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-online%c2%bb-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%c2%ab%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-online%c2%bb-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga Korovina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пресс-релизы]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платеж]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[Лидер процессинговых услуг в России компания Деньги Online реализовала технологическое решение, позволяющее упростить процесс платежа в интернет магазине: ежемесячно списывать денежные средства с Банковских карт клиентов и отправлять их на расчетные счета интернет-проектов за оказанные услуги. Данный способ списания денежных средств хорошо подходит для ситуаций, когда клиенты должны совершать регулярные платежи, например, в случае абонентской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%c2%ab%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-online%c2%bb-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покупка бензина на украинских АЗС за WebMoney</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2011/09/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b7%d1%81-%d0%b7%d0%b0-webmoney/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2011/09/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b7%d1%81-%d0%b7%d0%b0-webmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Пластиковая карточка]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[WebMoney представила в Украине первый массовый проект по оплате бензина топливными картами. Топливная карта это средство моментальной оплаты топлива в крупнейших сетях украинских АЗС. Оплачивая картой, держатель может получить скидку 15 копеек на каждом литре топлива на АЗС: TNK, TNK-BP, Formula, Золотой Гепард. Заказать и затем пополнить карту можно на сайте petrol.webmoney.ua. Для оплаты картой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2011/09/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d0%b7%d1%81-%d0%b7%d0%b0-webmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

