<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Commerce.com.ua &#187; Исследования</title>
	<atom:link href="http://e-commerce.com.ua/tag/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce.com.ua</link>
	<description>Всё об электронной коммерции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Доля краткосрочных кредитов на рынке растет</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее исследование рынка банковских услуг в Украине, которое проводили в GfK Ukraine, продемонстрировало некоторые тенденции. Так, предприятия все чаще отказываются брать долгосрочные кредиты, и все более склонны к краткосрочным банковским кредитам. Растет и количество предприятий, которые подключают или собираются подключить сервис интернет-банкинга. Тенденции, которые стали очевидны по результатам исследования, говорят о том, что предприятия все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По цене рекламы на Facebook Украина находится на 20-м месте в мире</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-facebook-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-facebook-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Средние цены на рекламу в Facebook в Украине составляют $0,53 за клик и $0,19 за тысячу показов, по цене рекламы в сети Украина — на 20-м месте в мире, первое место занимает Россия (со средним CPC на уровне $1,12 и CPM — $0,34). Об этом сообщает AIN. За последние три месяца количество пользователей социальной сети [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-facebook-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почти все украинцы доверяют отзывам в интернете о товарах</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[TNS]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[Согласно результатам исследования Digital Life, которые огласили в TNS Ukraine, 80% украинцев доверяют отзывам о товарах, которые оставляют в интернете. При этом около 78% пользователей также верят и откровенно заказным материалам экспертов, если в них приводится сравнение цен и товаров. В департаменте медиа-исследований TNS Ukraine огласили результаты исследования, в котором принимали участие пользователи в Украине [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До конца года интернет будет у половины взрослого населения</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6095</guid>
		<description><![CDATA[Согласно прогнозам экспертов, если темпы распространения интернета в Украине сохранятся до конца года, то уровень проникновения глобальной сети среди взрослого населения достигнет уровня 50% и перевалит за эту отметку. То, что так давно хотелось уже заявить, может воплотиться в реальность уже к концу года – у большинства в Украине будет доступ к сети. В данный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%83-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реальное количество пластиковых карт, скорее всего, не уменьшилось</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная карта]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6087</guid>
		<description><![CDATA[Согласно последним отчетам НБУ, количество банковских пластиковых карт в Украине сократилось за первый квартал года на более чем 2 млн. штук. При этом и число банкоматов уменьшилось на более чем 1 тысячу. Однако многие эксперты объясняют, что скорее всего количество карт и банкоматов номинально не уменьшилось, статистика поменялась из-за новой системы их подсчета. В январе-марте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все больше людей заявляют о неготовности платить в интернете</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[iVox]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[Компания iVOX провела онлайн-опрос по заказу издания «Телекритика», в ходе которого пользователей украинского интернета спрашивали, насколько они готовы платить за доступ к информации в сети. Данные сравнили с результатами опроса в прошлом году. Так, число тех, кто не готов платить за любую информацию в интернете увеличилось почти до 66%. По результатам опроса, 65,8% украинских пользователей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В домене .UA уже 650 тыс. имен, из которых только 16 тыс. &#8212; кириллические</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-ua-%d1%83%d0%b6%d0%b5-650-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-ua-%d1%83%d0%b6%d0%b5-650-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[.UA]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Хостмастер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[По итогам апреля общее количество доменных имен в домене .UA достигло 650,9 тыс., увеличившись по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 15,6%. Об этом сообщили в компании «Хостмастер». При этом численность доменных имен второго уровня составила 13,6 тыс. штук (рост 19,9%). Самый популярный публичный домен com.ua насчитывает почти 250 тыс. доменных имен (17%). Среди [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-ua-%d1%83%d0%b6%d0%b5-650-%d1%82%d1%8b%d1%81-%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d1%85-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Около 54% украинских компаний увеличат бюджеты на интернет-рекламу в 2012 году</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-54-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b1/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-54-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5998</guid>
		<description><![CDATA[Около 54% украинских компаний планируют увеличить бюджеты на интернет-продвижение в 2012 году, 8%, наоборот, думают уменьшить затраты в этом направлении. Такие результаты продемонстрировало очередное исследование тенденций развития маркетинга в Украине за 2008-2012 годы, проведенное Международной маркетинговой группой (ММГ) и украинским маркетинг-клубом MarketingJazzz, сообщает AIN. Также, 28% респондентов в этом году собираются нарастить бюджеты на разработку [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be-54-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Золотая Корона» претендует на лидерство на рынке переводов</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Золотая Корона]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Система «Золотая Корона – Денежные переводы» согласно недавнему отчету НБУ входит в тройку лидеров в рейтинге переводов физических лиц без открытия личного счета. По итогам квартала, система стала единственной, которая продемонстрировала позитивную динамику, поэтому сегодня можно ожидать еще более значительного утверждения позиций компании на украинском рынке. «Золотая Корона» в 1-ом квартале текущего года осуществила 13% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Количество платежных карт с начала года уменьшилось в Украине на 2 млн</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная карта]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[Проминвестбанк]]></category>
		<category><![CDATA[УкрСибБанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины опубликовал статистику количества в стране активных платежных пластиковых карт. За первый квартал, как оказалось, в стране уменьшилось количество активных карт на почти 2 млн. 200 тысяч штук. Больше всего «потерял» активных платежных карточек «ПриватБанк» – с начала года в системе их стало меньше почти на миллион. В НБУ опубликовали данные о статистике [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

