<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Commerce.com.ua &#187; Интернет-банкинг</title>
	<atom:link href="http://e-commerce.com.ua/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce.com.ua</link>
	<description>Всё об электронной коммерции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Доля краткосрочных кредитов на рынке растет</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6136</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее исследование рынка банковских услуг в Украине, которое проводили в GfK Ukraine, продемонстрировало некоторые тенденции. Так, предприятия все чаще отказываются брать долгосрочные кредиты, и все более склонны к краткосрочным банковским кредитам. Растет и количество предприятий, которые подключают или собираются подключить сервис интернет-банкинга. Тенденции, которые стали очевидны по результатам исследования, говорят о том, что предприятия все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%80%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Декларации в налоговую теперь можно сдавать через «Приват24»</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЭЦП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6134</guid>
		<description><![CDATA[ПриватБанк, который является на сегодня единственным банком Украины, в состав которого входит аккредитованный центр сертификации ключей, запустил возможность отправки деклараций предприятиям и частным лицам в налоговую через интернет. Возможность предоставлять в налоговую службу электронные документы должна помочь избавиться многим предпринимателям от необходимости стоять в долгих очередях. Клиенты ПриватБанка стали первыми в стране, кто сможет заполнять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиенты «Банка Кредит Днепр» могут пополнять кошельки WebMoney</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Кредит Днепр]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6110</guid>
		<description><![CDATA[«Банк Кредит Днепр» внедрил возможность через свой интернет-сервис мгновенно пополнять гривневый кошелек WebMoney. Как сообщают в самом банке, пополнить счет можно в любое время суток и комисиия сервиса составляет всего 1%. В пресс-службе банка сообщают, что пополнение кошельков платежной системы WebMoney доступно через интернет-банкинг «Free Bank». Банк берет комиссию за совершение операции в размере 1%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Более 400 тысяч корпоративных клиентов пользуются электронным банком «Приват24»</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-400-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-400-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Около 70% всех корпоративных клиентов «ПриватБанка» используют сервис «Приват24». Пресс-служба банка заявила, что из 550 тысяч таких клиентов, среди которых числятся и частные предприниматели, около 400 тысяч пользуются интернет-сервисом регулярно. Среди услуг, которые оплачивают в последнее время с тенденциями особого роста, отмечают оплату железнодорожных и авиабилетов. В «ПриватБанке» сообщили о том, что 400 тысяч их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-400-%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Пиреус Банк» в Украине запустил услугу мобильного банкинга для Android и iOS</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6050</guid>
		<description><![CDATA[С мая 2012 года все пользователи системы онлайн-банкинга от Пиреус Банка Winbank могут загрузить на свои смартфоны или планшеты, работающие на платформах Android и iOS, мобильную версию интернет-банкинга Winbank Mobile. Подключиться к Winbank Mobile очень легко: для этого нужно зайти на Android Market или Apple Store и бесплатно скачать приложение. Для входа клиент использует свой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%b5%d1%83%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие условия безопасности систем интернет-банкинга считаются наиболее эффективными?</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VAB Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Русский Стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Всеукраинский Банк Развития]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ОТП Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[Какую форму безопасности при авторизации и использовании интернет-банкинга частными клиентами можно считать оптимальной? Какие тенденции в этой сфере? Расспрашивал экспертов Prostobank. Игорь Дорошенко, Председатель правления (Банк Русский Стандарт): В настоящее время у финансовых учреждений есть широкий спектр инструментов для обеспечения безопасности использования клиентами своих денежных средств. Всевозможные сертификаты, генераторы кодов доступа, электронные цифровые подписи, виртуальные клавиатуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиенты ПриватБанка смогут сдавать отчеты в ПФ в электронном виде</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ПриватБанк]]></category>
		<category><![CDATA[ЭЦП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Юридические лица и предприниматели – клиенты ПриватБанка теперь смогут предоставлять обязательную отчетность в Пенсионный Фонд Украины в электронном виде. Как сообщила пресс-служба банка, такая возможность реализована в ходе сотрудничества ПриватБанка и Пенсионного фонда Украины по внедрению новых технологий подачи отчетности с использованием электронной цифровой подписи. Обязательным условием перехода на подачу “цифровых” отчетов в ПФ является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темпи зростання кількості операцій з картками не великі</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8-%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8-%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Компанія GfK Ukraine проаналізувала темпи розвитку ринку пластикових карт у країні. Тож, кількість власників карт зростає, платежів також стає більше, як і користувачів інтернет-банкінгом. Але темпи росту сектора порівняно не високі. В Україні більшість дорослих людей використовують платіжні карти. У четвертому кварталі 2011 року таких нарахували більше 52%. У цей же період 2010 року власників [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8-%d0%b7%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9-%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупнейшие банки готовы развивать интернет-сервисы</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Agricole Bank]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Альфа-Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Клиринговый дом]]></category>
		<category><![CDATA[Дельта Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Еврогазбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Пивденкомбанк]]></category>
		<category><![CDATA[Пиреус Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5662</guid>
		<description><![CDATA[Практически половина крупнейших банков в стране предлагают своим клиентам услуги интернет-банкинга. Сервисы оплаты счетов, переводов средств и других операций стают в Украине все популярнее с каждым днем, поэтому развитие сектора в текущем году является одной из главных программ финансовых организаций. По подсчетам экспертов, 8 из 24 банков, которые предлагают услуги интернет-банкинга, позволяют пользоваться сервисом  фактически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«GlobalMoney» увеличивает количество банков-партнеров</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/03/globalmoney-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/03/globalmoney-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[Платежная система «GlobalMoney» с каждым днем расширяет круг банков, с которыми налаживается тесное сотрудничество. Все большее внедрение электронных денег и онлайн-расчетов в Украине стимулирует более широкое партнерство небанковских и банковских структур в стране. Внутригосударственная украинская платежная система «GlobalMoney» каждый месяц подписывет больше сотни различных соглашений с другими системами. В том числе, среди партнеров структуры уже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/03/globalmoney-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

