<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-Commerce.com.ua &#187; Интервью</title>
	<atom:link href="http://e-commerce.com.ua/tag/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8c%d1%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce.com.ua</link>
	<description>Всё об электронной коммерции</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Платежные карты с преимуществами электронных кошельков станут основным платежным инструментом</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 08:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Индустриалбанк]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Платежная карта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6131</guid>
		<description><![CDATA[На вопросы издания “Банкомёт” отвечает Сергей Писаренко, начальник управления развития розничного бизнеса АКБ «Индустриалбанк». - Какова динамика рынка карточных платежей и ее перспективы? - По данным Нацбанка на конец первого квартала текущего года количество платежных карточек, по которым была совершена хотя бы одна операция по выдаче средств за последние три месяца, составило 32,658 млн. карточек. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d0%bb%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине нужно учесть мировой опыт регулирования онлайн-расчетов</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[WebMoney]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на украинском рынке современных платежных технологий развиваются с десяток игроков, но все они работают по разным правилам. Ряд систем называют себя электронными деньгами. Единственным нормативным документом, в котором существует определение «электронные деньги», является Постановление НБУ №481 (сменившее постановление №178). Об этом заявила глава департамента по связям с общественностью компании WebMoney Украина Марго Ормоцадзе. &#171;Процедура [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какие условия безопасности систем интернет-банкинга считаются наиболее эффективными?</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VAB Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Банк Русский Стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Всеукраинский Банк Развития]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>
		<category><![CDATA[ОТП Банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=6030</guid>
		<description><![CDATA[Какую форму безопасности при авторизации и использовании интернет-банкинга частными клиентами можно считать оптимальной? Какие тенденции в этой сфере? Расспрашивал экспертов Prostobank. Игорь Дорошенко, Председатель правления (Банк Русский Стандарт): В настоящее время у финансовых учреждений есть широкий спектр инструментов для обеспечения безопасности использования клиентами своих денежных средств. Всевозможные сертификаты, генераторы кодов доступа, электронные цифровые подписи, виртуальные клавиатуры [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/05/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИнАУ угрожает распад?</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ИнАУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5915</guid>
		<description><![CDATA[За последние несколько месяцев ее члены приняли ряд непоследовательных решений, которые привели к полному хаосу в ее структуре. Редакция «proIT» решила разобраться в ситуации и побеседовала с двумя председателями правления ИнАУ 2012 года – президентом компании «Воля» Сергеем Бойко и президентом Mirohost/Imena.ua Александром Ольшанским на вопрос того, каких действий от них можно ожидать, и что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власник Розетка.Ua: у вчорашній операції було задіяно 150 чоловік особисто складу податкової</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-ua-%d1%83-%d0%b2%d1%87%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-ua-%d1%83-%d0%b2%d1%87%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Rozetka.ua]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[Владислав Чечьоткін, власник і керівник магазину Rozetka.Ua дав перший коментар з приводу вчорашніх подій, які призвели до зупинки роботи магазина. Даємо його коментар без змін. Странная ситуация сложилась вокруг Rozetka.ua В стране говорят о поддержке Интернет бизнеса и высокотехнологичных компаний, а с другой стороны в налоговой создается отдел по “борьбе” с новейшими технологиями. Видимо вчера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-ua-%d1%83-%d0%b2%d1%87%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%96%d0%b9-%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинский бизнес готов уходить в он-лайн, но не всегда готов к трудностям</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%be%d0%bd-%d0%bb/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%be%d0%bd-%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[iForum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5789</guid>
		<description><![CDATA[Накануне старта Форума Интернет-деятелей (iForum) MMR поговорили о новых веяниях в сфере интернет-рекламы и узнали о перспективах развития интернет-бизнеса с Александром Ольшанским, председателем Интернет Ассоциации Украины и соорганизатором iForum’а. - Что нового произошло в интернет-рекламе за последний год? - Появилось большое количество новых потребителей интернет-рекламы. Поэтому не удивительно, что украинский бизнес массово бросился в Интернет, понимая перспективность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%be%d0%bd-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как InMind исследует украинскую интернет-аудиторию</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-inmind-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-inmind-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[InMind]]></category>
		<category><![CDATA[ИнАУ]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5678</guid>
		<description><![CDATA[Первые «замеры» украинской интернет-аудитории InMind провел в 2009 году. За основу для исследований была взята методика социологических исследований Института Социологии Национальной Академии Наук Украины. Она была разработана специально для стран бывшего СССР, а во времена «великого и нерушимого» применялась для решения социологических задач в масштабах многомиллионной страны. «Заказчиками исследований» в те годы выступали серьезные силовые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/04/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-inmind-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блиц-опрос членов правления ИнАУ: Как спасти UA-IX?</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/03/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/03/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[ИнАУ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[На съезде членов Интернет ассоциации Украины в мае будет принято решение о том, как будет развиваться Всеукраинская сеть обмена трафиком UA-IX. Редакция «proIT» опросила 10 из 11 членов правления ИнАУ. Большая часть собеседников сходится во мнении, что точку надо срочно спасать. Председатель правления ИнАУ Александр Ольшанский (Mirohost): «К очередному съезду ИнАУ UA-IX. Согласно одному из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/03/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%86-%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%83-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для рекламодателей интернет все еще &#8212; молодой канал коммуникации</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bc/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[AdWork]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5227</guid>
		<description><![CDATA[Мы продолжаем серию блиц-интервью с руководителями рекламных агенств, работающих на онлайн-рынке Украины. Наш сегоднящний гость — Алла Устименко, директор компании AdWork. - Как вы оцениваете для себя прошедший год? - Для AdWork 2011 год был стабильным со хорошей динамикой роста после кризисного спада. Стало очевидно, что интересы клиента выходят за рамки исключительно медийной рекламы. Учитывая необходимость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем рынка интернет-рекламы вырастет на 30-35%</title>
		<link>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[TMGU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce.com.ua/?p=5209</guid>
		<description><![CDATA[Мы продолжаем серию блиц-интервью с руководителями рекламных агенств, работающих на онлайн-рынке Украины. Наш сегоднящний гость — Татьяна Найденко, директор «Таргет Медиа Групп Украина». - Как вы оцениваете для себя прошедший год? - Год был удачным. «Таргет Медиа Групп Украина» удалось выиграть несколько важных тендеров, что еще раз подтвердило наш статус на рынке Интернет-рекламы. Ну, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e-commerce.com.ua/2012/02/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

